
SANY SY37 6x4
Автобетононасос Sany SY37 RZ-5 160 на шасси Sany SYM5350 6x4
- Давление смеси 70 bar
- Производительность 160 м³ / час
- СХЕМА СТРЕЛЫ RZ/5
- МАКС, ВЫСОТА ПОДАЧИ 36,5 м
- Характеристики
- Фото и видео
- Запасные части
| объем подачи бетонной смеси, максимальный | 160 м3/ч |
| давление подачи бетонной смеси, максимальное в стандартном режиме | 70бар |
| ход поршня | 1900 мм |
| диаметр подающего цилиндра | 230 мм |
| высота подачи | 36,5м |
| дальность подачи | 31,8м |
| высота раскладывания | 7.5м |
| тип раскладывания распределительной стрелы/количество секций | RZ/5 |
| бетоновод, двуслойный износостойкий, внутренний диаметр | 125 мм |
| концевой распределительный шланг | 3м |
| радиоуправление пропорциональное с графическим дисплеем | 1 |
| диодное освещение мест установки опор | комплект |
| централизованная система смазки приемного бункера и распредстрелы | комплект |
| электрический вибратор на приемном бункере | 1 |
| крышка приемного бункера | 1 |
| переключение на высокое давление (120 бар) одной кнопкой | комплект |
| система контроля аутригеров при работе в стесненных условиях | комплект |
| принудительная блокировка отдельных секций стрелы для работы в ограниченном секторе | комплект |
| бортовой компьютер с графическим дисплеем для отображения и настройки рабочих параметров с функцией самодиагностики | комплект |
| автоматическая установка оборотов двигателя под факт. нагрузку | комплект |
| баки для воды в задних аутригерах | 2 |
| промывочный насос высокого давления | 1 |
| сборные подающие поршни, удобная система для быстрой замены изнашеваемой манжеты | комплект |
| изнашиваемые части повышенного срока службы | комплект |
| принудительный подогрев гидравлического масла | комплект |
| Двигатель SANY-DEUTZ(совместное предприятие) объем: 12,12 л | 348 кВт |
| Коробка передач механическая, FastGear12 передач | комплект |
| Спальная кабина | комплект |
| Автономный отопитель двигателя и кабины, топливный бак 600 л | комплект |
| Алюминиевые диски, Шины: передние 385/65/22,5; задние 315/80/22,5 | комплект |
| расчетные габариты | 11,7х 2,5 х 3,9 м |
| расчетный вес | 28 425 кг |
| цвет – Красная кабина, Желтые опоры, Красная стрела | Стандарт |
| Артикул | Наименование |
| SSG006861657 | Колено поворот 90гр. первый от откидного колена 150A90R400 |
| SSG006976172 | Труба бетоновода до разгонки 150A 900×184 |
| SSG006522071 | Колено поворот, выход на палубу гнутая труба 150A45° |
| SSG006497048 | Труба разгонная со 150 до 125 |
| 13564199Y | Труба бетоновода L125A×3m |
| 13573401Y | Труба бетоновода L125A×1.465 |
| 13741097Y | Колено бетоновода 125A45R275 |
| 13574393Y | Труба бетоновода в турелли L125A×0,725м |
| 13780537 | Колено бетоновода 125A90R275L211 |
| 13741097 | Колено бетоновода в турели 125A45R275 |
| 13574403 | Труба бетоновода в турелли L125A×0,775м |
| SSG004912700 | Колено с трубой первое после турелли 125A60R275L170 |
| A820606030048 | Кольцо уплотнительное хомута полиуретановое С-образное (без борта) DN150 (185 мм) |
| A810301010925 | Хомут H150A |
| A810301010927 | Хомут |
| 60261853 | Хомут |
| A820699000291 | Резиновая пластина |
| BCB008333886 | Уплотнительное кольцо PM наружное |
| BCB006972344 | Уплотнительное кольцо PM внутреннее |
| A820699000293 | Пластина большая резервная |
| A810301010996 | Хомут U-образный |
| 14291540 | Колено бетоновода 90R180 (1-ая секция) |
| SSG005165617 | Труба бетоновода L125A×2,59 м (1-ая секция) |
| 13741308 | Колено бетоновода 125A29R385 (1-ая секция) |
| SSG005169640 | Труба бетоновода L125A×1,385 м (1-ая секция) |
| SSG005164397 | Труба бетоновода L125A×1,275 м(1-ая секция) |
| 14291574 | Труба бетоновода L125A×2,59 м (2-ая секция) |
| 13205115 | Труба бетоновода L125A×3м (2-ая секция) |
| SSG005169403 | Труба бетоновода L125A×1,84 м (2-ая секция) |
| SSG005169177 | Труба бетоновода L125A×2,175 (2-ая секция) |
| SSG005165628 | Труба бетоновода L125A×1,465м (3-я секция) |
| SSG004931526 | Труба бетоновода L125A×2,5 м (4-ая секция) |
| SSG004931648 | Труба бетоновода L125A×2,9 м (4-ая секция) |
| 13740079 | Колено 125A90R275 (5-ая секция) |
| A810301011314 | Шланг бетоновода концевой 3000 мм |
| 11141302 | Шланг для подачи бетона резиновый SK125-5.5 L4000 2фланца наружный диаметр фланца 148мм |
| 13969152 | S-шибер Оригинал , шт |
| A810301060032 | Главный цилиндр переброса шибера левый, Оригинал , шт |
| A810301060033 | Главный цилиндр переброса шибера правый, Оригинал , шт |
| 12784367 | маятник на SANY37 |
| A820404000091 | подпятник под г.ц. переброса шибера (в маятник) |
| BCB006122803 | опора под подпятник (на бункер) |
| A820601040484 | подпятник под г.ц. переброса шибера (на бункер) |
| A210804000001 | пресс масленка |
| A210208000001 | фиксатор подпятника |
| 12631714 | Пластина |
| 152603020014A | пресс масленка |
| A210401000017 | шайба |
| A210204000146 | Болт |
| A210434000008 | Шайба |
| A210609000149 | прокладка между откидным 250×7 |
| A230101000038 | сальник в бол. опору |
| A820601991028 | пыльник в бол.опору |
| A820606020006 | резиновая прокладка |
| A820101019303 | защитное кольцо |
| A820601040004 | нейлоновый подшипник 60C1816.4A-3 222×50 |
| 10527502 | изнашиваемая втулка на шибер |
| A820203003054 | защитное кольцо 142×20 |
| A210609000084 | прокладка в втулку малой опоры 95×3.5 |
| A820606020007 | резиновая прокладка 130×3 |
| B230101000053 | пыльник |
| B230101000094 | сальник |
| A210609000125 | Кольцо резиновое |
| A820403000031 | корпус малой опоры шибера |
| A210401000002 | Контр шайба 8.94 ×6.18 |
| A210204000020 | Гайка M12 25×18 |
| A820404000006 | подшипник в мал.опору |
| A819800000580 | втулка в мал опору |
| A210609000088 | резиновая прокладка 102.1×3.55 |
| HBC005164221 | гайка шибера |
| 13969162 | Плита шибера (износостойкая пластина) |
| A820606010265 | Кольцо уплотнительное |
| 13969211 | режущее кольцо шибера |
| A210608000137 | прокладка под плиту шибера |
| A210204000041 | Болт M16 86×23 |
| A210401000004 | Контр шайба 25×8 |
| A210609000282 | О-образное кольцо 112×2.65GB3452.1 |
| 151403990096A | уплотнительное кольцо в форме гантели |
| 13573486 | Пылезащитное кольцо PADV 90×104×8 |
| 60115017 | Менжета 105×11.4 |
| A880806030096 | Кольцо опорное GN4821V0BRT2-90×105 |
| 61019458 | кольцо уплотнительное HBY 105.5×6 |
| 60192113 | Направляющее кольцо 95×9.7 |
| 10250744 | Стопорное кольцо ZX.DQ140X3.55 ( 140×1.5) |
| 60072121 | Уплотнительное кольцо K08-D 140×4.2 |
| 60057089 | Верхнее пылезащитное кольцо (138×9.4 ) |
| B230101000019 | Направляющее кольцо FR FRD051Q5029 (140×15) |
| B230101000139 | Уплотнительное кольцо OK 119×140×8PARKER (140×8) |
| A210609000168 | О-образное кольцо 63×3.55GB3452.1 (70×3) |
| A210609000013 | О-образное кольцо 150×3.55GB3452.1 |
| SYG007174712 | Ремкомплект ГЛАВНОГО цилиндра подачи бетона |
| 60291513 | насос гидроусилителя руля |
| QDP005750898 | рулевая тяга оси 1 в сборе |
| 61031001 | рулевой механизм с гидроусилителем |
| 14106148 | Наконечник рулевой |
| 131103000004A | Усилитель рулевого механизма |
| 131104000024A | насос гидроусилителя руля |
| QDP006009522 | рулевая тяга первой оси в сборе |
| QDP006009525 | рулевая тяга второй оси в сборе |
| QDP006009519 | Тяга средняя |
| 131488000929A | Ступица передняя |
| 131488000610A | Кулак поворотный |
| 131402010262A014 | Трещётка тормозная |
| 131699000033B001 | Первый лист передней рессоры |
| 131488000247A | Рулевая поперечная тяга в сборе |
| 131699000091A | Амортизатор передний |
| 131488000918A | Датчик ABS |
| 60181212 | Подшипник ступицы наружный |
| 131488000251A | Рулевой трапециевидный рычаг правый |
| 131488000252A | Рулевой трапециевидный рычаг левый |
| 131402010050A009 | Сальник ступицы |
| 131488000261A | Кулак правый |
| 131488000262A | Кулак левый |
| 131402010050A010 | Передняя ступица |
| 131488000269A | Верхний игольчатый подшипник |
| 10021812 | масляный бачок гидроусилителя рулевого управления |
| 131488000923A | зубчатая шайба |
| 131488000840A | труба изоляционной втулки |
| 131488000924A | стойка |
| 131488000841A | зубчатая шайба |
| 131488000842A | Замковая гайка |
| 131488000838A | двойное конусное кольцо |
| 131488000839A | стопорный болт |
| 131488000834A | Защитная крышка в сборе с трубкой |
| 131488000837A | Эластичное стопорное кольцо |
| 131488000611A | Уплотнительное кольцо поворотного кулака |
| 131488000654A | Втулка поворотного кулака (верхняя) нулевая |
| 131488000613A | Уплотнительное кольцо поворотного кулака (верхнее) |
| 131488000609A | Шкворень кулака |
| 131488000607A | Регулировочная прокладка поворотного кулака |
| 131402010278B003 | Гайка |
| 131402010278B002 | Ограничительный болт длиной 68 мм |
| 131488000606A | Заглушка поворотного кулака |
| 131488000608A | Упорный конический роликоподшипник |
| 131488000612A | Уплотнительное кольцо поворотного кулака (нижнее) пустое |
| 131488000653A | Втулка поворотного кулака (нижняя) |
| 131488000614A | Торцевая крышка в сборе |
| 131488000836A | Соединитель трубопровода для смазочного масла |
| 131488000929A | Ступица передняя |
| 131488000925A | Упорное кольцо |
| 131402010350A006 | Уплотнительное кольцо радиального вала |
| 131488000928A | Конический роликоподшипник |
| 131402010262A009 | Шпилька ступицы |
| 131488000914A | Болт с шестигранной головкой |
| 131488000916A | Крышка подшипника ступицы |
| 131488000915A | Прокладка , монжета |
| 131488000913A | Болт |
| 131488000912A | Гайка |
| 131488000933A | Шайба упорная |
| 131488000931A | Конический роликоподшипник |
| 131402010262A016 | Наконечник рулевой |
| 131402010350A013 | Тяга рулевая поперечная второй мост (наконечкик 131402010262A016) |
| 131401020581A015 | Солнечная шестерня |
| 60199536 | Барабан тормозной передней оси |
| 131402020002B008 | Гайка колёсная |
| 60314569 | Винт с поперечным углублением |
| 131401020092A001 | Болт ступичный |
| 60199824 | Болт с шестигранным фланцем |
| 131488001038A | Гайка |
| 131401020697B008 | Обойма ступицы |
| 131401020697B009 | Шайба упорная |
| 131401020697B012 | Узел планетарного носителя |
| 60199825 | Гайка корончатая |
| 60199575 | Фиксатор с защитой от расшатывания |
| 131401020697B013 | Внутреннее кольцевое зубчатое колесо |
| 131401020117A011 | Конический роликоподшипник |
| 60199578 | Ступица передней оси |
| 61025757 | Конический роликоподшипник |
| 61025791 | Дистанционное кольцо |
| 131401020595A009 | Манжета масляная |
| 61025737 | Уплотнение масляное |
| 131488000817A | Накладка тормозная передняя |
| 131488000917A | Тормозной барабан передний |
| 131401020119A002 | Накладка тормозная сред./зад. ось (ВЕРХНЯЯ / НИЖНЯЯ), |
| 131401020863A038 | мембранная тормозная камера |
| A241300000182 | Полосовой предохранитель |
| A241300000185 | Полосовой предохранитель |
| A241300000184 | Полосовой предохранитель |
| A241300000183 | Полосовой предохранитель |
| 60275475 | Реле мигалки |
| 142099000044A | Реле высокоскоростного стеклоочистителя |
| 142099000043A | Реле стеклоочистителя низкой скорости |
| 61011873 | Реле стеклоочистителя |
| 142003000055A | Среднее реле |
| 142999000045A001 | Реле |
| 142999000179A001 | Реле управления |
| 142507000007A | Главный выключатель, аккумулятор |
| 140519000002A | Датчик Nox |
| 60243704 | Датчик температуры выхлопных газов |
| 140502000048A | Датчик давления |
| 60341045 | Датчик уровня топлива |
| 169900000253A | Стартер |
| 60141516 | Двигатель стеклоочистителя |
| 60273570 | модуль контроля скорости печки |
| 60106604 | Фонарь габаритный боковой |
| 60211865 | Фонарь задний в сборе левый SD-2003-24V, Оригинал, |
| 60211864 | Фонарь задний в сборе правый, Оригинал, |
| 60099447 | Задний фонарь |
| 141601010089A | Левая фара |
| 141601010090A | Правая фара |
| 60119921 | Передняя противотуманная фара |
| 141601990069A | Правый указатель поворота |
| 141601990070A | Левый указатель поворота |
| A241100000514 | Фонарь освещения номерного знака |
| 60211864 | Фонарь задний в сборе правый |
| A810201204055 | Плата для индикации скорости на дисплее насоса |
| 140524000095A | Концевой выключатель на гидроцилиндр (индукционный, магнитный) |
| 142003000047B | Реле |
| 142003000042B | Реле |
| 60118237 | Трапеция с мотором стеклоочистителя всборе |
| 60118233 | Щетка правая |
| 60118234 | Щетка левая |
| 60118239 | Поводок стеклоочистителя правый |
| 60118240 | Поводок стеклоочистителя левый |
| 161201010002A | Генератор |
| 142099000028A | Реле безопасности (контроль открытия решетки бункера) |
| 142599000074B002 | Кнопка аварийная под палубой (стоит в отдельной коробке) |
| 142599000074B004 | Контактная группа к авар-й кнопке под палубой |
| 142999000323A001 | Диод в распределительную коробку шкафа управления |
| 150401010048B001 | Катушка электромагнитная распределительного клапана |
| 150401030065A001 | Катушка на клапан упр. Смесителем бункера |
| A810201204051 | Плата электрическая с сопротивлениями |
| A810201206111 | Процессор |
| A810299000577 | Дисплей на шкаф управления |
| B240700000190 | Реле в распределительную коробку шкафа управления |
| B229900000037 | Устройство зарядное |
| 60191566 | Датчик давления |
| B240200000059 | Кнопка аварийной остановки |
| 11744789 | Датчик температурный SANY BCW37.7.11B |
| 21019918 | Реле вибратора |
| A229900002333 | Мотор вибратора (вибратор) |
| 142599000073A | Ктопка выключения желтая (Грибок) |
| 160802010005B | Вентилятор |
| 140528000003A | Датчик парковки (парктроник) |
| 13472384 | Датчик |
| 13472382 | Датчик |
| 13472383 | Датчик |
| 60272387 | контроллер ДВС |
| 130907000312A001 | Датчик |
| 131402010315A004 | Датчик ABS |
| 140511030095B | Датчик |
| 60306219 | клапан управления смесителем бункера |
| 60234608 | катушка на клапан ДТ17 (подача масла в главный аккум) |
| 60306220 | клапан ДТ17 (подача масла в г.аккум) |
| 60321118 | Клапан ДТ20 (сброс масла с г.аккумулятора) |
| 60275753 | Клапан управления шибером (пилот) |
| 60283589 | клапан для сервисного упр-я б/п поршнями |
| 150401020024A001 | катушка на сервисный клапан, и клапан упр-я шибером |
| 60277674 | Мотор вентилятора (в сборе) |
| 60275748 | Клапан ДТ1 |
| 142599000074B004 | Контактная группа к авар-й кнопке под палубой |
| B240200000082 | Контактная группа к авар-й кнопке шкафа упр-я и серв-го шкафа упр-я |
| 60090272 | Датчик уровня масла в гидробаке.(37) |
| 60068497 | Датчик уровня масла в гидробаке.(49, 56) |
| 140525000041B | Концевой выключатель на решетку бункера |
| 140525000046A | Концевой выключатель (транспортное положение стрелы) |
| B240600000312 | Сенсоры в узел контроля угла поворота стрелы. |
| A220302000023 | Насос водяной QL-80B |
| 60213185 | Электрисеский плунжерный насос |
| 150702000007A | Насос водяной SL-100 (плунжерный) |
| 60034039 | Выключатель |
| 11053304 | Датчик поворота стрелы SY49 (требуется замена клемм) (B240600000312 замену даёт SANY) |
| ВСВ00592097 | малый блок управления в сборе |
| 142999000308A | Корпус блока управления |
| 142999000308A001 | Крышка корпуса рабочего блока малого (замена номера на 142999000298A001) |
| 142999000298A001 | Крышка корпуса рабочего блока малого |
| BCB006916215 | жгут проводов в сборе к ВСВ00592097 |
| 60034173 | Распределительная коробка кнопки аварийной астановки |
| 140603990006A | датчик скорости |
| 140699000068A | Контроллер ABS-ESC |
| 140502000203A | Датчик давления |
| 140912000022A | Пульт управления |
| B229900000037 | Зарядное устройство батарейки от пульта |
| 60004234 | Полимерно-литиевая батарея |
| 140912000017A003 | Антенный модуль (акулий плавник) |
| 140912000018A002 | Приёмник |
| Карта TC242 | |
| 60326079 | бак для мочевины adblue |
| 61020472 | Датчик уровня и температуры мочевины |
| 60242221 | Датчик температуры |
| 60336844 | Нагревательный магнитный клапан |
| 160599000004 | Насос подачи раствора мочевины |
| 12295379 | корпус солнцезащитного козырька |
| 12273568 | зеркало для слепых зон L |
| 12273572 | переднее нижнее зеркало L |
| 60290914 | маленькое круглое зеркало |
| 13425272 | Кронштейн зеркала правого |
| 12273439 | Зеркала правое и левое основное |
| 12273531 | зеркало правое и левое нижнее объёмное |
| 160402000005A | топливная форсунка |
| 13464538 | гильза топливной форсунки |
| A210609000193 | уплотнительное кольцо |
| 160499000179A | медная прокладка топливной |
| FDJ006583011 | топливная трубка |
| FDJ006581257 | топливная трубка |
| FDJ006579221 | топливная трубка |
| 150702000007A001 | манометр водяной системы |
| 60334538 | радиатор |
| 60334539 | радиатор |
| 160801040045A | Радиатор |
| 160801050026A | Интеркулер |
| 14045209 | Термостат |
| 60204709 | радиатор воздушного охлаждения |
| 120701050004A | Ремень компрессора |
| 13458878 | Ремень клиновой |
| 120701050025A | Ремень |
| 160302000003A | Натяжитель ремня |
| 14365502 | Ремень |
| 160302000004A | Натяжитель ремня |
| FDJ006897754 | Натяжной ролик в сборе |
| 160303000002A | Ролик обводной |
| FDJ008009161 | Кронштейн ремня |
| 14514262 | Натяжитель ремня |
| 160599000002 | форсунка AdBlue |
| FDJ006389315 | уплотнительная прокладка масляного поддона |
| FDJ007238884 | прокладка цилиндра |
| 60275140 | передний сальник коленвала |
| 60275141 | задний сальник коленвала |
| FDJ008655194 | Щуп ДВС |
| 130201000183A | коробка передач |
| 13325464 | Вилка переключения передач |
| 130201000050A078 | Фильтр топливный |
| 130201000165A015 | Вилка сцепления |
| 152601000010A | Насос смазки |
| 152601000010A002 | Насос системы смазки |
| 152601000010A001 | Блок клапанов системы смазки |
| A222100000351 | Фильтр гидравлический корпус + сетка SANY |
| A222100000393 | Фильтр ГУР, |
| 60167852 | Фильтр картридж гидравлический |
| 13625105 | Фильтр картридж маслоотделителя |
| 160603020018B | Фильтр картридж сепаратора масла и воды |
| 160603020035A | Фильтр картридж топливный дополнительного сепаратора воды |
| 60060965 | Фильтр компрессора возд.системы тормозов |
| 151502000067A | Фильтр масла, линии подачи |
| 60263488 | Фильтр масляный аналог 160605010014A |
| 160605010014A | Фильтр масляный аналог |
| 60283940 | Фильтр масляный высокого давления |
| 60193268 | Фильтр сапун гидравлической системы |
| 160604020030B | Фильтр топливный |
| 60222830 | Сепаратор газомасляный (Фильтр в бачке с мочевиной) |
| 152688000013A | фильтр системы смазки |
| 151800000054A001 | Корпус осушителя масляного фильтра |
| A210204000160 | Болт под шестигранный глюч |
| A210204000304 | Болт |
| A820301018553 | Винт |
| 60100544 | Винт |
| A210204000296 | Винт |
| A210342000002 | Вин |
| 11613967 | Вставка изнашиваемая в бункер |
| A820202000079 | Втулка вала, Оригинал , шт |
| A820202000823 | Втулка изнашиваемая ( в бункер) |
| 14334849 | Втулка изоляционная магнитная |
| 11747826 | Втулка резиновая |
| 11747828 | Втулка резиновая |
| A820202000027 | Втулка шлицевая |
| HBC005634283 | Втулка |
| A820606010164 | Заглушка резиновая 10×2 |
| A820606010160 | Заглушка резиновая 15×2 |
| A820101031798 | Клин стопорный |
| A820608000017 | Кольцо войлочное |
| B230101000196 | Кольцо изнашиваемое |
| 140503000072A001 | Кольцо магнитное |
| SYG005913995 | Кольцо металлическое |
| 11737447 | Кольцо направляющее |
| B230101000110 | Кольцо направляющее верхнее |
| 12574203 | Кольцо направляющее поршневое |
| B230101000690 | Кольцо направляющее |
| B230101000115 | Кольцо направляющее |
| A880803040033 | Кольцо направляющее |
| A880806030101 | Кольцо направляющее |
| B230101000848 | Кольцо направляющее |
| B230101001370 | Кольцо напровляющее |
| A210609000015 | Кольцо О-образное |
| 60192122 | Кольцо пылезащитное верхнее |
| 13631776 | Кольцо пылезащитное |
| 60013503 | Кольцо пылезащитное |
| A820202002331 | Кольцо стальное |
| A820601990011 | Кольцо стопорное 100×1.4 |
| 151501000052A004 | Кольцо стопорное для замены фильтра высокого давления 60283940 |
| A210417000095 | Кольцо стопорное |
| 151499000030A | Кольцо стопорное |
| A210417000001 | Кольцо стопорное |
| A210417000103 | Кольцо стопорное |
| SYG005913994 | Кольцо стопорное |
| 24000579 | Кольцо стопорное |
| A210417000006 | Кольцо стопорное |
| 10514326 | Кольцо стопорное |
| 12756986 | Кольцо стопорное |
| A210609000124 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000087 | Кольцо уплотнительное O-ringшт |
| A210609000013 | Кольцо уплотнительное O-ring |
| A820606020008 | Кольцо уплотнительное |
| A820606020004 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000150 | Кольцо уплотнительное втулки вала |
| 151501000052A003 | Кольцо уплотнительное для замены фильтра высокого давления |
| A820606030048 | Кольцо уплотнительное из полиуретана |
| A210609000343 | Кольцо уплотнительное |
| 60110177 | Кольцо уплотнительное |
| B230101000135 | Кольцо уплотнительное |
| 60124154 | Кольцо уплотнительное |
| 60156549 | Кольцо уплотнительное |
| A210608000048 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000077 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000157 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000348 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000135 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000276 | Кольцо уплотнительное |
| B230101000141 | Кольцо уплотнительное |
| 24002569 | Кольцо уплотнительное |
| 60083230 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000325 | Кольцо уплотнительное |
| 21010435 | Кольцо уплотнительное |
| A210609000294 | Кольцо уплотнительное |
| 10911841 | Кольцо уплотнительное, стопорное |
| 60004230 | Комплект для ремонта уплотнений |
| A210609000003 | Манжета О - образная |
| A210609000303 | Манжета О - образная |
| A210609000328 | Манжета О-образное |
| 151499000185A | Манжета поршня |
| A820606020001 | Манжета промывочного люка (нижняя часть бункера) |
| 60115017 | Манжета уплотнительная |
| A210609000143 | Манжета уплотнительная |
| A230101000016 | Манжета уплотнительная |
| A230101000007 | Манжета уплотнительная |
| B230101000084 | Манжета уплотнительная |
| A230101000034 | Манжета уплотнительная |
| SYG007829155 | Манжеты главных гидроцилиндров (комплект) |
| A31C211500530 | Прокладка О-образное прокладка |
| A210609000219 | Прокладка под вставку, Оригинал , шт |
| 13573483 | Пыльник поршневого штока, Оригинал , шт |
| 60044195 | Пыльник |
| 10250733 | Стопорное кольцо |
| A820606030049 | Уплотнение бетоновода стрелы |
| 55559001/СТС | Уплотнение кольцевое бетоновода DN 125 тип C (полые без "язычка") Оригинал , шт |
| A210307000031 | Шайба М12 пружинная |
| A210401000008 | Шайба пружинная |
| 12693469 | Штуцер |
| 10125740 | Штуцер |
| 60323896 | Гидравлический замок, Оригинал , шт |
| 60313122 | Гидромотор |
| 60185393 | Мотор-редуктор |
| B220301000406 | Насос гидравлический аксиально-поршневой для бетононасоса |
| 152602000001 | Распределитель |
| 60222828 | Бак мочевины 35 л. |
| 60004233 | Капсула гидроаккумулятора |
| 13724531 | Крепление крышки АКБ |
| A229900003077 | Крышка ящика АКБ |
| 11266830 | Лоток водонепронициаемый |
| 151399000178A | Пистолет водяной |
| 265389003 | Смесь пусковая 227гр. SANY АБН (кратно коробки 60шт.) |
| 223673007 | Шар промывочный D150 жесткий , Оригинал , шт |
| 130699000060A | Корзина сцепления |
| 130699000059A | Диск сцепления |
| 61005716 | Подшипник выжимной |
| 130699000030A | Усилитель пневмогидравлический сцепления (ПГУ ПРС) |
| 60118361 | Главный цилиндр сцепления |
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время