
- Характеристики
| Модель | LBG1500 | LBG2000 | LBG3000 | LBG4000 | LBG5000 |
| Производительность, т/ч | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Холодные дозаторы, шт х м3 | 4х10 | 5х15 | 5х20 | 6х20 | 6х20 |
| Сушильный барабан, диаметр х длина, м | 1,8х7,5 | 2,25х9 | 2,5х10 | 2,8х11 | 2,9х12,5 |
| Производительность барабана при 5% влажности, т/ч | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Количество сит в грохоте, шт | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Бункеры материала под грохотом, м3 | 22 | 22 | 43 | 66 | 76 |
| Стандартный замес, т | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем бункера-накопителя готовой смеси, м3 | 15+15 | 15+15 | 22+22 | 30+30 | 30+30 |
Особенности АБЗ серии «LBG»:
- Модульная конструкция - удобство монтажа/демонтажа и перевозки;
- Занимает не большую площадь;
- Высокая пригодность к последующей модернизации - добавление различных опций;
- Высокая герметичность и минимальный уровень вредных выбросов;
- Отсутствует скиповый путь;
- Наиболее популярная серия на рынке России.
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время