- Характеристики
- Фото и видео
HPB Empty MH | HPB Empty LED | HPB Tradition | HPB Super | |
Min размеры, ДхШхВ | 1200 x 1200 x 2646 | 1200 x 1200 x 2646 | 1200 x 1200 x 2646 | 1200 x 1200 x 2646 |
Max размеры, ДхШхВ | 1200 x 1200 x 8300 | 1200 x 1200 x 8300 | 1200 x 1200 x 8300 | 1200 x 1200 x 8300 |
Сухой вес, кг | 1232 | 1240 | 1060 | 1070 |
Система подъема | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая |
Поворот мачты | 340 град | 340 град | 340 град | 340 град |
Лампы | 4х1000 | 4х320 | 4х1000 | 4х320 |
Тип ламп | металлогалоген | LED | металлогалоген | LED |
Освещенность. лм | 360 000 | 167 300 | 360 000 | 167 300 |
Площадь освещения, м2 | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 |
Двигатель | - | - | Kubota D1105 | Kubota Z482 |
Охлаждение двигателя | - | - | водяное | Водяное |
Кол-во цилиндров | - | - | 3 | 2 |
Генератор, кВА/В | - | - | 8/220 | 5/220 |
Розетка OUT | 32А/200В | 16А/220В | 3кВА/220В | 2,5кВА/220В |
Розетка IN, А/В | 32/220 | 16/220 | 32/220 | 16/220 |
Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
Емкость топливного бака, л | - | - | 300 | 300 |
Время работы на одном баке, ч | - | - | 177 | 500 |

© Коррус тех 2023 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время