- Характеристики
- Фото и видео
CTF10 MH | CTF10 LED | CTF 10 SUPER LED | |
Min размеры, ДхШхВ | 1150 x 1150 x 2552 | 1150 x 1150 x 2552 | 1150 x 1150 x 2552 |
Max размеры, ДхШхВ | 1903 x 1903 x 10000 | 1903 x 1903 x 10000 | 1903 x 1903 x 10000 |
Сухой вес, кг | 401 | 385 | 396 |
Система подъема | ручной | ручной | Ручной |
Поворот мачты | 340 град | 340 град | 340 град |
Лампы | 4х400 | 4х185 | 4х320 |
Тип ламп | металлогалоген | LED | LED |
Освещенность. лм | 144 000 | 93 000 | 167 300 |
Площадь освещения, м2 | 2 800 | 3 600 | 4 300 |
Розетка OUT (опция), А/В | 32/200 | 16/220 | 32/220 |
Розетка IN, А/В | 32/220 | 16/220 | 32/220 |
Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 | 80 |



© Коррус тех 2023 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время