- Характеристики
- Фото и видео
| VTevo K | VTevo Y | |
| Min размеры, ДхШхВ | 2480 x 1310 x 2450 | 2480 x 1310 x 2450 |
| Max размеры, ДхШхВ | 2480 x 2400 x 8000 | 2480 x 2400 x 8000 |
| Сухой вес, кг | 658 | 640 |
| Система подъема | ручная | ручная |
| Поворот мачты | 340 град | 340 град |
| Лампы | 4х320 | 4х320 |
| Тип ламп | LED | LED |
| Освещенность. лм | 167 300 | 167 300 |
| Площадь освещения, м2 | 4 500 | 4 500 |
| Двигатель | Kubota Z482 | Yanmar L70N |
| Охлаждение двигателя | Водяное | Воздушное |
| Кол-во цилиндров | 2 | 1 |
| Генератор, кВА/В | 5/220 | 5/220 |
| Розетка, кВА/В | 2/200 | 2/220 |
| Ветроустойчивость, км/ч | 110 | 110 |
| Емкость топливного бака, л | 120 | 120 |
| Время работы на одном баке, ч | 200 | 240 |
Реализованные проекты с данным товаром
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
