- Характеристики
- Фото и видео
| VT8 K | VT8 Y | VT8 P | |
| Min размеры, ДхШхВ | 2650 x 1300 x 2460 | 2650 x 1300 x 2460 | 2650 x 1300 x 2460 |
| Max размеры, ДхШхВ | 2650 x 2460 x 8000 | 2650 x 2460 x 8000 | 2650 x 2460 x 8000 |
| Сухой вес, кг | 719 | 719 | 719 |
| Система подъема | ручная | ручная | ручная |
| Поворот мачты | 340 град | 340 град | 340 град |
| Лампы | 4х1000 | 4х1000 | 4х1000 |
| Тип ламп | металлогалоген | металлогалоген | Металлогалоген |
| Освещенность. лм | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Площадь освещения, м2 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Двигатель | Kubota D1105 | Yanmar 3TN | Perkins 403D-11 |
| Охлаждение двигателя | Водяное | Водяное | Водяное |
| Кол-во цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Генератор, кВА/В | 8/220 | 8/220 | 8/220 |
| Розетка, кВА/В | 3/200 | 3/220 | 3/220 |
| Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 | 80 |
| Емкость топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
| Время работы на одном баке, ч | 44 | 47 | 40 |
Реализованные проекты с данным товаром
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
