- Характеристики
- Фото и видео
| MT2 Y | MT2 H | |
| Min размеры, ДхШхВ | 1270 x 980 x 1870 | 1270 x 980 x 1870 |
| Max размеры, ДхШхВ | 1470 x 1420 x 5500 | 1470 x 1420 x 5500 |
| Сухой вес, кг | 320 | 320 |
| Система подъема | ручная | ручная |
| Лампы | 4х185 | 4х185 |
| Тип ламп | LED | LED |
| Освещенность. лм | 93000 | 93000 |
| Площадь освещения, м2 | 2100 | 2100 |
| Двигатель | Yanmar L70N | Honda GX270 |
| Охлаждение двигателя | воздушное | Воздушное |
| Кол-во цилиндров | 1 | 1 |
| Топливо | дизель | бензин |
| Генератор, кВА-В | 4/220 | 5,3/220 |
| Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 |
| Емкость топливного бака, л | 18 | 18 |
| Время работы на одном баке, ч | 20 | 16 |
Реализованные проекты с данным товаром
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
