- Характеристики
- Фото и видео
| Linktiwer MH | Linktower LED | Linktower ATEX | Linktower UFO | |
| Min размеры, ДхШхВ | 1230 x 780 x 2170 | 1230 x 780 x 2110 | 1200 x 800 x 2680 | 1230 x 780 x 2420 |
| Max размеры, ДхШхВ | 1870 x 1460 x 670 | 870 x 1460 x 6700 | 1870 x 1472 x 6700 | 1870 x 1460 x 6300 |
| Сухой вес, кг | 246 | 248 | 281 | 220 |
| Система подъема | ручная | ручная | ручная | Ручная |
| Поворот мачты | 340 град | 340 град | 340 град | 340 град |
| Лампы | 4х400 | 4х185 | 4х150 | 1х400 |
| Тип ламп | металлогалоген | LED | LED | LED |
| Освещенность. лм | 144 000 | 93 000 | 61 000 | 50 000 |
| Площадь освещения, м2 | 2100 | 2700 | 2200 | 1000 |
| Розетка OUT, А/В | 32/220 | 16/220 | - | 16/220 |
| Розетка IN, А/В | 32/220 | 16/220 | 16/220 | 16/220 |
| Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
Реализованные проекты с данным товаром
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
