- Характеристики
- Фото и видео
Технические характеристики:
| CUBE+ NEXT 4x150 LED | CUBE+ NEXT 4x300 LED | |
| Min размеры, ДхШхВ | 1220 x 1150 x 2420 | 1220 x 1150 x 2420 |
| Max размеры, ДхШхВ | 1790 x 1740 x 8400 | 1790 x 1740 x 8400 |
| Сухой вес, кг | 1180 | 1180 |
| Система подъема | гидравлическая | гидравлическая |
| Поворот мачты | 340 град | 340 град |
| Лампы | 4х150 | 4х300 |
| Тип ламп | LED | LED |
| Освещенность. лм | 76500 | 153000 |
| Площадь освещения, м2 | 2500 | 4200 |
| Время зарядки аккумуляторов, ч | 12 | 12 |
| Время работы на аккумуляторах, ч | 8 | 8 |
| Розетка IN, А/В | 32/220 | 32/220 |
| Ветроустойчивость, км/ч | 80 | 80 |
© Коррус тех 2026 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
